| 兰州理工大学两校区通勤车时刻表 | |||||||
| 星期一至星期六时刻表 | 星期天时刻表 | ||||||
| 兰工坪校区 | 彭家坪校区 | 兰工坪校区 | 彭家坪校区 | ||||
| 上午 | * 7:10 | * 7:10 | 上午 | 7:30 | 7:30 | ||
| 7:30 | 7:30 | 8:30 | 8:30 | ||||
| 8:30 | -- | 9:30 | 9:30 | ||||
| * 9:30 | * 9:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
| 10:05 | 10:05 | 中午 | 13:00 | 13:00 | |||
| 11:45 | 11:45 | 下午 | 14:30 | 14:30 | |||
| 中午 | 12:20 | 12:20 | 16:00 | 16:00 | |||
| -- | 12:50 | 17:30 | 17:30 | ||||
| 13:30 | -- | 18:30 | 18:30 | ||||
| * 13:50 | * 13:50 | 19:30 | 19:30 | ||||
| 下午 | 15:00 | 15:00 | 20:30 | 20:30 | |||
| * 16:00 | * 16:00 | * 22:10(图书馆教师专用车) | |||||
| 16:35 | 16:35 | 校历上的法定节假日时刻表 | |||||
| 17:40 | 17:40 | ||||||
| 18:10 | 18:10 | 兰工坪校区 | 彭家坪校区 | ||||
| * 18:50 | * 18:50 | 上午 | 8:30 | 9:00 | |||
| 19:30 | 19:30 | 11:30 | 12:00 | ||||
| 20:20 | 20:20 | 下午 | 14:30 | 15:00 | |||
| 21:35 | 21:35 | 17:00 | 17:30 | ||||
| -- | * 22:10(图书馆教师专用车) | 注:“ * ”号为教师上课时刻点 | |||||
| 监督、投诉电话:18189665077 13993111778 自2025年3月31日起执行 | |||||||
